БАР
|
БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ СОБСТВЕННОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ
|
|||||||||
| Клюквенный морс | 250мл/1л | 60/200.00 р | |||||||
|
СВЕЖЕВЫЖАТЫЕ СОКИ |
|||||||||
| Грейпфрутовый | 250 мл. | 180.00 р | |||||||
| Апельсиновый | 250 мл. | 180.00 р | |||||||
| Ананасовый | 250 мл. | 350.00 р | |||||||
| Яблочный | 250 мл. | 180.00 р | |||||||
| Морковный | 250 мл. | 160.00 р | |||||||
|
СОКИ |
|||||||||
| Апельсиновый | 250 мл/1000 мл. | 60р/220.00 р | |||||||
| Яблочный | 250 мл/1000 мл. | 60р/220.00 р | |||||||
| Томатный | 250 мл/1000 мл. | 60р/220.00 р | |||||||
| Вишневый | 250 мл/1000 мл. | 60р/220.00 р | |||||||
| Ананасовый | 250 мл/1000 мл. | 60р/220.00 р | |||||||
| Персиковый | 250 мл/1000 мл. | 60р/220.00 р | |||||||
| Грейпфрутовый | 250 мл/1000 мл. | 60р/220.00 р | |||||||
|
БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ |
|||||||||
| Ред Булл кола | 0,25 л | 70.00 р | |||||||
| Пепси-кола | 0,25 л | 60.00 р | |||||||
| Пепси-кола лайт | 0,25 л | 60.00 р | |||||||
| Тоник | 0,25 л | 60.00 р | |||||||
| 7-Up | 0,25 л | 60.00 р | |||||||
| Миринда | 0,25 л | 60.00 р | |||||||
| Аква минерале с газом | 0,25 л | 40.00 р | |||||||
| Аква минерале без газа | 0,25 л | 40.00 р | |||||||
| Минеральная вода «Перье» | 0,25 л | 120.00 р | |||||||
| Минеральная вода «Эвиан» | 0,25 л | 120.00 р | |||||||
| Ред Булл | 0,25 л | 120.00 р | |||||||
|
ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ |
|||||||||
|
КОФЕ |
|||||||||
| Эспрессо | 40 мл | 60.00 р | |||||||
| Американо | 80 мл | 70.00 р | |||||||
| Каппучино | 80 мл | 90.00 р | |||||||
| Двойной Эспрессо | 80 мл | 100.00 р | |||||||
| Латте | 150 мл | 120.00 р | |||||||
| Гляссе | 150 мл | 140.00 р | |||||||
|
ЧАЙ |
|||||||||
| Ассам Меленг | 400 мл | 150.00 р | |||||||
| Эрл Грей | 400 мл | 150.00 р | |||||||
| Японская Сенча | 400 мл | 150.00 р | |||||||
| Жасминовый | 400 мл | 150.00 р | |||||||
| Женьшень Полет Дракона | 400 мл | 150.00 р | |||||||
| Палм Бич | 400 мл | 150.00 р | |||||||
| Гуарана Хит | 400 мл | 150.00 р | |||||||
| Лимон | 25 гр | 10.00 р | |||||||
| Мята | 5 гр | 20.00 р | |||||||
| Сироп | 30 мл | 40.00 р | |||||||
| Молоко | 250 мл | 30.00 р | |||||||
| Молоко | 50 мл | 10.00 р | |||||||
| Сливки | 50 мл | 30.00 р | |||||||
|
ПИВО |
|||||||||
| КАРЛСБЕРГ (разливное) | 0,3 л | 110.00 р | |||||||
| 0,5 л | 160.00 р | ||||||||
| 1,5 л | 440.00 р | ||||||||
| КРОНЕНБУРГ 1664 (разливное) | 0,3 л | 110.00 р | |||||||
| 0,5 л | 160.00 р | ||||||||
| 1,5 л | 440.00 р | ||||||||
| БАЛТИКА №7 (разливное) | 0,3 л | 70.00 р | |||||||
| 0,5 л | 100.00 р | ||||||||
| 1,5 л | 100.00 р | ||||||||
| НЕВСКОЕ (разливное, живое нефильтрованное) | 0,3 л | 80.00 р | |||||||
| 0,5 л | 120.00 р | ||||||||
| 1,5 л | 320.00 р | ||||||||
| КРУШОВИЦЕ (ЧЕХИЯ) – разливное, светлое | 0,3 л | 130.00 р | |||||||
| 0,5 л | 190.00 р | ||||||||
| 1,5 л | 520.00 р | ||||||||
| КРУШОВИЦЕ (ЧЕХИЯ) – разливное, темное | 0,3 л | 130.00 р | |||||||
| 0,5 л | 190.00 р | ||||||||
| 1,5 л | 520.00 р | ||||||||
|
БУТЫЛОЧНОЕ ПИВО |
|||||||||
| Безалкогольное пиво | 0,33 л | 120.00 р | |||||||
| Корона | 0,33 л | 130.00 р | |||||||
|
МОЛОЧНЫЕ КОКТЕЙЛИ |
|||||||||
| Ванильный | 350 мл | 200.00 р | |||||||
| Шоколадный | 350 мл | 200.00 р | |||||||
| Клубничный | 350 мл | 200.00 р | |||||||
| Банановый | 350 мл | 200.00 р | |||||||
| Карамельный | 350 мл | 200.00 р | |||||||
|
БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ КОКТЕЙЛИ |
|||||||||
| Виноградный мохито
(Мята, виноград, сахарный сироп, Аква минерале, лайм) |
300 мл | 200.00 р | |||||||
| Пина Колада
(Молоко, сок ананасовый, сироп кокосовый, взбитые сливки) |
300 мл | 200.00 р | |||||||
| Маковый замок
(Гренадин, Аква минерале, сливки, мак, вишня) |
300 мл | 200.00 р | |||||||
| Биг Эплл
(Сок яблочный, сок апельсиновый, ванильный сироп, Аква минерале, яблоко) |
300 мл | 200.00 р | |||||||
| Клубничный фроузен
(Клубника, апельсиновый сок, ананасовый сок, клубничный сироп, вишня) |
300 мл | 200.00 р | |||||||
|
КОКТЕЙЛИ |
|||||||||
| Голубая Лагуна
(Водка, Блю Кюрасао, 7-Up, вишня) |
300 мл | 190.00 р | |||||||
| Голубые Гавайи
(Ром, Блю Кюрасао, сок ананасовый, сироп, сливки, вишня) |
230 мл | 350.00 р | |||||||
| Мелон Колада
(Ром, Мидори, Малибу, кокосовый сироп, сок ананасовый, лайм) |
300 мл | 370.00 р | |||||||
| Космополитен
(Водка, Куантро, морс, саур микс, вишня) |
200 мл | 200.00 р | |||||||
| Кир
(Белое сухое вино, Крем де кассис, лайм) |
200 мл | 220.00 р | |||||||
| Кир Рояль
(Шампанское, Крем де кассис, лайм) |
170 мл | 230.00 р | |||||||
| Пино колада
(Ром, Малибу, сок ананасовый, сироп, взбитые сливки) |
320 мл | 330.00 р | |||||||
| Дайкири
(Ром, Куантро, саур микс, лимон) |
130 мл | 300.00 р | |||||||
| Дайкири клубничный
(Ром, Куантро, клубника, саур микс, лимон) |
150 мл | 320.00 р | |||||||
| Маргарита
(Текила, Куантро, саур микс, лимон) |
125 мл | 320.00 р | |||||||
| Маргарита клубничная
(Текила, Куантро, клубника, клубничный сироп) |
120 мл | 340.00 р | |||||||
| Лонг Айленд Айс Ти
(Ром, водка, текила, джин, Куантро, саур микс, пепси-кола, лимон) |
350 мл | 350.00 р | |||||||
| Мохито
(Ром, мята, лимон, лайм, саур микс, Аква минерале, сироп) |
380 мл | 300.00 р | |||||||
| Секс на пляже
(Водка, персиковый ликер, ананасовый сок, апельсиновый сок, вишня, гренадин) |
300 мл | 250.00 р | |||||||
| Оргазм
(Куантро, Бэйлис, сливки, вишня) |
175 мл | 230.00 р | |||||||
| Потрясающий оргазм
(Куантро, Бэйлис, Галиано, сливки, вишня) |
100 мл | 300.00 р | |||||||
| Б-52
(Калуа, Куантро, Бейлис) |
60 мл | 250.00 р | |||||||
| Б-53
(Калуа, Абсент, Бэйлис) |
60 мл | 240.00 р | |||||||
| Шах и Мат
(Калуа, Егермайстер, Куантро, Самбука) |
60 мл | 220.00 р | |||||||
| Рыжая собака
(Самбука, текила, табаско) |
60 мл | 250.00 р | |||||||
| Чивава
(Куантро, текила, сахар) |
60 мл | 260.00 р | |||||||
| Дольче Вита
(Драмбуи, Шампанское, вишня) |
180 мл | 230.00 р | |||||||
| Белый Русский
(Калуа, водка, сливки) |
135 мл | 280.00 р | |||||||
| Черный Русский
(Водка, Калуа, вишня) |
100 мл | 260.00 р | |||||||
| Зелёная Фея
(Абсент, шампанское, лайм) |
180 мл | 230.00 р | |||||||
| Ямайский шот
(Абсент, Бакарди блэк, Мидори) |
60 мл | 260.00 р | |||||||
| Растафарай
(Калуа, Кампари, Абсент) |
60 мл | 230.00 р | |||||||
| Текила Бум
(Текила, 7 Up) |
150 мл | 250.00 р | |||||||
| Баскетбол
(Куантро, Метакса) |
60 мл | 250.00 р | |||||||
| Двойной Удар
(Абсент, Самбука, Бакарди блэк, Ред Булл) |
90 мл | 450.00 р | |||||||
| Унесенные Ветром
(Калуа, Куантро, Блю Кюрасао, Сливки, Корица) |
100 мл | 330.00 р | |||||||
| Кактус
(Текила, мятный ликёр, саур микс, лайм) |
60 мл | 200.00 р | |||||||
| Железный дровосек
Виски, яблочный сок, вишня |
250мл | 250.00 р | |||||||
| Кровавая Мэри
Водка, томатный сок, соус Табаско, соль, перец, лимон |
150 мл | 160.00 р | |||||||
| Кампари – оранж
(Кампари, апельсиновый сок, апельсин) |
250 мл. | 180.00 р | |||||||
| Отвёртка
(Водка, апельсиновый сок, апельсин) |
250 мл. | 160.00 р | |||||||
| Текила санрайз
(Текила, апельсиновый сок, гренадин, апельсин) |
270 мл | 260.00 р | |||||||
| Ром – кола | 250 мл. | 250.00 р | |||||||
| Джин – тоник | 150 мл | 220.00 р | |||||||
| Виски – кола | 250 мл. | 250.00 р | |||||||
| Мартини – оранж
(Мартини Бьянко, апельсиновый сок, апельсин) |
250 мл. | 210.00 р | |||||||
| Ред Булл – водка | 300 мл | 250.00 р | |||||||
| Ред Булл Кола – виски | 300 мл | 280.00 р | |||||||
| Ред Булл Кола – ром | 300 мл | 280.00 р | |||||||
|
ГОРЯЧИЕ КОКТЕЙЛИ |
|||||||||
| Рубиновый глинтвейн
(Вино красное сухое, мёд, фрукты, специи) |
230 мл | 200.00 р | |||||||
| Тодди Буржуа
(Ром, чай чёрный, фрукты, мята, имбирь, гренадин) |
230 мл | 270.00 р | |||||||
| Апфель Грог
(Ром, чай чёрный, фрукты, корица, яблочный сок) |
230 мл | 260.00 р | |||||||
| Айриш кофе
(Виски «Джемесон», кофе, взбитые сливки) |
170 мл | 260.00 р | |||||||
| Френч кофе
(Бренди, кофе, взбитые сливки) |
170 мл | 260.00 р | |||||||
| Бейлис кофе
(Бейлис, кофе, взбитые сливки) |
170 мл | 260.00 р | |||||||
| Итальянский кофе
(Самбука, кофе, взбитые сливки) |
170 мл | 200.00 р | |||||||
|
КРЕПКИЙ АЛКОГОЛЬ |
|||||||||
|
АПЕРИТИВЫ |
|||||||||
| Мартини Бьянко | 100/1000 мл | 160/1600 р | |||||||
| Мартини Россо | 100/1000 мл | 160/1600 р | |||||||
| Мартини Розе | 100/1000 мл | 160/1600 р | |||||||
| Мартини Экстра Драй | 100/1000 мл | 160/1600 р | |||||||
| Кампари | 100/1000 мл | 280/2800 р | |||||||
|
НАСТОЙКИ |
|||||||||
| Бехеровка | 50/100/1000 мл | 140/280/2800 р | |||||||
| Егермайстер | 50/100/1000 мл | 140/280/2800 р | |||||||
| Абсент | 50/100/1000 мл | 180/360/3600 р | |||||||
|
ВОДКА |
|||||||||
| Финляндия | 50/100/500/ 1000 мл | 130/260/1300/ 2600 р | |||||||
| Финляндия Клюква | 50/100/500/ 1000 мл | 130/260/1300/ 2600 р | |||||||
| Финляндия Грейпфрут | 50/100/500/ 1000 мл | 130/260/1300/ 2600 р | |||||||
| Русский Стандарт | 50/100/500/ 1000 мл | 110/220/1100/ 2200 р | |||||||
| Русский Стандарт Платинум | 50/100/500/ 1000 мл | 140/280/1400/ 2800 р | |||||||
| Зелёная Марка | 50/100/500/ 1000 мл | 80/160/800/ 1600 р | |||||||
|
ТЕКИЛА |
|||||||||
| Казадорес Бланко | 50/100/750/ 1000 мл | 80/560/4200/ 5600р | |||||||
| Казадорес Репосадо | 50/100/750/ 1000 мл | 300/600/4500/ 6000 р | |||||||
| Камино Реал Бланко | 50/100/750/ 1000 мл | 210/420/3150/ 4200 р | |||||||
| Камино Реал Голд | 50/100/750/ 1000 мл | 220/440/3300/ 4400 р | |||||||
|
ДЖИН |
|||||||||
| Бифитер | 50/100/750/ 1000 мл | 180/360/2700/ 3600 р | |||||||
|
РОМ |
|||||||||
| Бакарди Бланко | 50/100/750/ 1000 мл | 180/360/2700/3600 р | |||||||
| Бакарди Оро | 50/100/750/ 1000 мл | 180/360/2700/ 3600 р | |||||||
| Бакарди Блэк | 50/100/750/ 1000 мл | 180/360/2700/ 3600 р | |||||||
| Гавана Клаб Бланко (Куба) | 50/100/750/ 1000 мл | 180/360/2700/ 3600 р | |||||||
| Гавана Клаб 5 лет (Куба) | 50/100/750/ 1000 мл | 190/380/2850/ 3800 р | |||||||
| Гавана Клаб 7 лет (Куба) | 50/100/750/ 1000 мл | 270/540/4050/ 5400 р | |||||||
|
ВИСКИ |
|||||||||
| Дюарс | 50/100/750/ 1000 мл | 80/360/2700/ 3600 р | |||||||
| Дюарс 12 лет | 50/100/750/ 1000 мл | 280/560/4200/ 5600 р | |||||||
| Дюарс 18 лет | 50/100/750/ 1000 мл | 500/1000/7500/10000 р | |||||||
| Джонни Уолкер Рэд Лэйбл | 50/100/750/ 1000 мл | 200/400/3000/ 4000 р | |||||||
| Джонни Уолкер Блэк Лэйбл | 50/100/750/ 1000 мл | 280/560/4200/ 5600 р | |||||||
| Чивас Ригал 12 лет | 50/100/750/ 1000 мл | 300/600/4500/ 6000 р | |||||||
| Чивас Ригал 18 лет | 50/100/750/ 1000 мл | 400/800/6000/ 8000 р | |||||||
| Гленфиддиш 12 лет | 50/100/750/ 1000 мл | 320/640/4800/ 6400 р | |||||||
| Джемесон | 50/100/700/ 1000 мл | 200/400/2800/ 4000 р | |||||||
| Талламор Дью | 50/100/700/ 1000 мл | 200/400/2800/ 4000 р | |||||||
| Джим Бим | 50/100/700/ 1000 мл | 200/400/2800/ 4000 р | |||||||
| Джим Бим 8 лет | 50/100/700/ 1000 мл | 230/460/3220/ 4600 р | |||||||
| Джек Дэниелс | 50/100/700/ 1000 мл | 250/500/3500/ 5000 р | |||||||
|
КОНЬЯК |
|||||||||
| Отард V.S | 50/100/700/ 1000 мл | 350/700/4900/ 7000 р | |||||||
| Отард V.S.O.P | 50/100/700/ 1000 мл | 450/900/6300/ 9000 р | |||||||
| Отард X.O | 50/100/700/ 1000 мл | 800/1600/ 11200/16000 р | |||||||
| Хеннесси V.S | 50/100/700/ 1000 мл | 350/700/4900/ 7000 р | |||||||
| Хеннесси V.S.O.P | 50/100/700/ 1000 мл | 450/900/6300/ 9000 р | |||||||
| Хеннесси X.O | 50/100/700/ 1000 мл | 800/1600/ 11200/16000 р | |||||||
| Арарат 5* | 50/100/700/ 1000 мл | 190/380/2660/ 3800 р | |||||||
|
КАЛЬВАДОС |
|||||||||
| Пер Маглуар Файн | 50/100/700/ 1000 мл | 250/500/3500/ 5000 р | |||||||
| Пер Маглуар V.S.O.P | 50/100/700/ 1000 мл | 300/600/4200/ 6000 р | |||||||
|
ЛИКЕРЫ |
|||||||||
| Самбука | 50/100/500/700 /1000 мл | 180/360/1800/ 2520/3600 р | |||||||
| Бэйлис | 50/100/500/700 /1000 мл | 180/360/1800/ 2520/3600 р | |||||||
| Галлиано | 50/100/500/700 /1000 мл | 180/360/1800/ 2520/3600 р | |||||||
| Крем де Кассис | 50/100/500/700 /1000 мл | 150/300/1500/ 2100/3000 р | |||||||
| Крем де Банан | 50/100/500/700 /1000 мл | 150/300/1500/ 2100/3000 р | |||||||
| Кюрасао Блю | 50/100/500/700 /1000 мл | 150/300/1500/ 2100/3000 р | |||||||
| Зеленая дыня | 50/100/500/700 /1000 мл | 150/300/1500/ 2100/3000 р | |||||||
| Персиковый | 50/100/500/
700 /1000 мл |
150/300/1500/ 2100/3000 р | |||||||
| Клубничный | 50/100/500/
700 /1000 мл |
150/300/1500/ 2100/3000 р | |||||||
| Куантро | 50/100/500/
750 /1000 мл |
180/360/1800/ 2700/3600 р | |||||||
| Калуа | 50/100/500/
750 /1000 мл |
180/360/1800/ 2700/3600 р | |||||||
| Малибу | 50/100/500/
750 /1000 мл |
180/360/1800/ 2700/3600 р | |||||||
| Драмбуи | 50/100/500/
750 /1000 мл |
180/360/1800/ 2700/3600 р | |||||||
|
ВИНО |
|||||||||
| Тайан Руж красное | 50 /100 /150 / 750 мл | 46/92/140/700 р | |||||||
| Тайан Блан белое | 50 /100 /150 / 750 мл | 46/92/140/700 р | |||||||
| Каберне Совиньон красное | 50 /100 /150 / 750 мл | 53/106/160/800 р | |||||||
| Каламбар Шардоне белое | 50 /100 /150 / 750 мл | 53/106/160/800 р | |||||||
| Вальполичелла красное | 50 /100 /150 / 750 мл | 60/120/180/900 р | |||||||
| Пино Гриджио белое | 50 /100 /150 / 750 мл | 60/120/180/900 р | |||||||
| Эль Пасо Каберне красное | 50 /100 /150 / 750 мл | 40/80/120 р | |||||||
| Эль Пасо Шардоне белое | 50 /100 /150 / 750 мл | 40/80/120 р | |||||||
|
ИГРИСТОЕ ВИНО |
|||||||||
| Асти Мартини | 50/100 /750 мл | 100/280/1500 р | |||||||
| Асти Мартини сладкое | 0,75 л | 1500р | |||||||
| Асти Мартини брют | 0,75 л | 1500р | |||||||
| Советское Шампанское | 50/100 /750 мл | 30/60/450 р | |||||||
| Советское шампанское полусладкое | 0,75 л | 450р | |||||||
|
КРАСНЫЕ ВИНА |
|||||||||
|
Франция |
|||||||||
| Тайан Руж красное полусладкое | 0,75 / 0,15 л | 700/140р | |||||||
| Каберне Совиньон красное сухое | 0,75 / 0,15 л | 800/160р | |||||||
|
Италия |
|||||||||
| Вальполичелла красное сухое | 0,75 / 0,15 л | 900/180р | |||||||
|
Испания |
|||||||||
| Эль Пасо Каберне красное сухое | 0,15 л | 120р | |||||||
|
БЕЛЫЕ ВИНА |
|||||||||
|
Франция |
|||||||||
| Тайан Блан белое полусладкое | 0,75 / 0,15 л | 700/140р | |||||||
| Коламбар Шардоне белое сухое | 0,75 / 0,15 л | 700/140р | |||||||
|
Италия |
|||||||||
| Пино Гриджио белое сухое | 0,75 / 0,15 л | 900/180р | |||||||
|
Испания |
|||||||||
| Эль Пасо Шардоне белое сухое | 0,15 л | 120р | |||||||